教育招生網(wǎng)
專業(yè)招生平臺 考生輕松報(bào)考
2022年河南省普通本科分專業(yè)招生計(jì)劃
學(xué)院名稱? | 專?業(yè)?名?稱 | ?科類? | 最終計(jì)劃 |
機(jī)械工程學(xué)院? | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化(數(shù)控方向)? | 理工 | 75 |
機(jī)械電子工程? | 理工? | 70 | |
材料成型及控制工程 | 理工 | 30 | |
工業(yè)設(shè)計(jì)? | 理工? | 28 | |
汽車服務(wù)工程? | 理工? | 19 | |
新能源汽車工程? | 理工 | 30 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化? | 理工? | 90 | |
電子信息與電氣工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動化? | 理工? | 120 |
電子信息工程? | 理工 | 120 | |
電子信息工程(航空電子方向) | 理工? | 30 | |
機(jī)器人工程? | 理工 | 49 | |
通信工程? | 理工? | 110 | |
自動化? | 理工? | 109 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與信息工程學(xué)院? | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ?理工? | 80 |
人工智能? | 理工? | 80 | |
軟件工程? | 理工? | 85 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)? | 理工? | 85 | |
網(wǎng)絡(luò)工程? | 理工 | ?58 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程? | 理工? | 85 | |
土木與建筑工程學(xué)院? | 給排水科學(xué)與工程? | 理工? | 11 |
工程管理? | 理工? | 17 | |
建筑學(xué)? | 理工? | 26 | |
土木工程? | 理工 | ?120 | |
化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院? | 化學(xué)工程與工藝? | 理工 | ?62 |
環(huán)境工程 | ?理工 | ?37 | |
應(yīng)用化學(xué)? | 理工? | 79 | |
制藥工程? | 理工? | 24 | |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 高分子材料與工程? | 理工? | 31 |
新能源材料與器件? | 理工? | 35 | |
應(yīng)用物理學(xué)? | 理工? | 32 | |
生物與食品工程學(xué)院 | 動物醫(yī)學(xué)? | 理工 | ?33 |
生物工程? | 理工? | 42 | |
生物技術(shù)? | 理工 | ?57 | |
食品科學(xué)與工程? | 理工? | 35 | |
食品質(zhì)量與安全? | 理工? | 26 | |
飛行學(xué)院 | ?安全工程? | 理工? | 11 |
飛行技術(shù) | 文史? | 1 | |
理工 | ?1 | ||
飛行器適航技術(shù)? | 理工? | 12 | |
交通運(yùn)輸(民航交通方向) | 理工? | 34 | |
物流管理 | 文史? | 12 | |
理工 | ?10 | ||
飛行器質(zhì)量與可靠性? | 理工? | 18 | |
數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院? | 信息與計(jì)算科學(xué)? | 理工? | 69 |
電子商務(wù)? | 文史 | 24 | |
理工? | 15 | ||
工商管理? | 文史? | 17 | |
理工? | 15 | ||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易? | 文史? | 26 | |
理工 | 25 | ||
社會工作? | 文史? | 18 | |
市場營銷? | 文史? | 15 | |
理工 | 5 | ||
知識產(chǎn)權(quán)? | 文史? | 12 | |
理工? | 10 | ||
會計(jì)學(xué)院? | 財(cái)務(wù)管理? | 文史? | 47 |
理工 | 47 | ||
會計(jì)學(xué)? | 文史? | 50 | |
理工? | 70 | ||
外國語學(xué)院 | 漢語國際教育? | 文史? | 13 |
理工? | 10 | ||
英語? | 文史? | 50 | |
理工? | 40 | ||
商務(wù)英語? | 文史? | 29 | |
理工? | 18 | ||
商務(wù)英語 | (民航服務(wù)英語方向) | 文史? | 13 |
理工? | 5 | ||
總計(jì)劃?? | ?2803 | ||
免責(zé)聲明
免責(zé)聲明:凡本網(wǎng)注明來源的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。其他通過本網(wǎng)發(fā)布的作品,本網(wǎng)受著作權(quán)人委托禁止任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在未經(jīng)書面授權(quán)的情況下轉(zhuǎn)載使用。
鏈接-合作教育招生網(wǎng)歡迎教育機(jī)構(gòu)、媒體、高校、出版機(jī)構(gòu)等聯(lián)系合作 合作熱線:010-60685631 郵箱:chinazjzs@126.com
【報(bào)案平臺】- 【區(qū)域合作】- 【廣告合作】- 【公司介紹】- 【誠聘英才】- 【營業(yè)執(zhí)照】- 【網(wǎng)站聲明】- 【網(wǎng)站介紹】
投訴電話:010-60685631 投訴郵箱:chinazjzs@126.com 地址:北京市懷柔區(qū)開放東路—號209室
高考、招生考試、高校招生計(jì)劃、簡章、重點(diǎn)院校、普通高校、民辦院校、分?jǐn)?shù)線查詢—教育招生網(wǎng)為您擇校提供便捷服務(wù)
北京東方鵬翔網(wǎng)絡(luò)科技公司主辦 京ICP備13039119號-2 京公網(wǎng)備案信息11011602000545 中國互聯(lián)網(wǎng)舉報(bào)中心網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū)